特點:
抗發粘,抗龜裂,耐腐蝕,抗擊穿;
耐高溫高壓;
優良的自潤滑性;
純凈原材料。
備注:多層管為以上多種規格、多種材質多層混擠。
我們可依照客戶的要求設計生產,包括材質,結構,顏色,尺寸以及包裝。
首頁 > 產品 > 高精度小口徑塑料管 > POM PE PP雙層管
抗發粘,抗龜裂,耐腐蝕,抗擊穿;
耐高溫高壓;
優良的自潤滑性;
純凈原材料。
備注:多層管為以上多種規格、多種材質多層混擠。
我們可依照客戶的要求設計生產,包括材質,結構,顏色,尺寸以及包裝。
材料 | 外徑(mm) | 內徑(mm) | 最小壁厚(mm) | 壁厚差(mm) | 內外徑公差(mm) |
PE | 2.1-12.0 | 1.5-10 | ≥0.2 | ≤0.10 | ≥±0.05 |
POM | 2.5-12.0 | 1.5-10 | ≥0.20 | ≤0.10 | ≥±0.05 |
PP | 3.0-12.0 | 2.5-10 | ≥0.25 | ≤0.10 | ≥±0.05 |
PBT | 3.0-12.0 | 2.4-10 | ≥0.30 | ≤0.10 | ≥±0.05 |
PA6 | 5.0-12.0 | 4.0-10 | ≥0.5 | ≤0.20 | ≥±0.1 |
PA66 | 4.0-12.0 | 3.2-10 | ≥0.35 | ≤0.10 | ≥±0.075 |
PA12 | 4.0-12.0 | 3.2-10 | ≥0.35 | ≤0.10 | ≥±0.1 |
TPU | 5.0-12.0 | 4.0-10 | ≥0.5 | ≤0.2 | ≥±0.25 |
PTFE | 2.7-12.0 | 2.1-10 | ≥0.3 | ≤0.10 | ≥±0.05 |
多層管 | 2.7-12.0 | 2.1-10 | ≥0.3 | ≤0.10 | ≥±0.05 |
塑料管的應用可能是無限的。它被廣泛應用于船舶,汽車,摩托車,自行車,通用機械,紡織工業以及醫療設備等領域。