特點:
推拉套管是控制拉索的主要部件。這類套管通常帶有一根塑料內襯管,利用絞合鋼絲繩股支撐,并有涂塑層。具有不易老化,無裂紋,耐高溫,耐摩擦,耐腐蝕,抗低溫性能,與拉索配合使用,摩擦力小,平直度好,光滑通暢,使用壽命長等特點。
我們可依照客戶的要求設計生產,包括材質,結構,顏色,尺寸以及包裝。
推拉套管是控制拉索的主要部件。這類套管通常帶有一根塑料內襯管,利用絞合鋼絲繩股支撐,并有涂塑層。具有不易老化,無裂紋,耐高溫,耐摩擦,耐腐蝕,抗低溫性能,與拉索配合使用,摩擦力小,平直度好,光滑通暢,使用壽命長等特點。
我們可依照客戶的要求設計生產,包括材質,結構,顏色,尺寸以及包裝。
序號 | 規格型號 | 成品內徑 | 鋼絲根數 | 內襯管材質 | 包覆層材質 |
1 | φ4.0 | 1.5 | 15 | PP/PE/POM/PTFE | PE/PVC/PP/PA6 |
2 | φ4.15 | 1.6/1.8 | 17 | PP/PE/POM/PTFE | PE/PVC/PP/PA6 |
3 | φ5.0 | 2 | 19 | PP/PE/POM/PTFE | PE/PVC/PP/PA6 |
4 | φ6.0 | 2.1 | 18 | PP/PE/POM/PTFE | PE/PVC/PP/PA6 |
5 | φ7.0 | 2.3 | 19 | PP/PE/POM/PTFE | PE/PVC/PP/PA6 |
6 | φ8.2 | 2.7 | 21 | PP/PE/POM/PTFE | PE/PVC/PP/PA6 |
7 | φ9.0 | 3.5/3.8 | 24 | PP/PE/POM/PTFE | PE/PVC/PP/PA6 |
8 | φ9.0 | 4.1/4.2 | 26 | PP/PE/POM/PTFE | PE/PVC/PP/PA6 |
9 | φ10.0 | 3.8/4.2 | 22 | PP/PE/POM/PTFE | PE/PVC/PP/PA6 |
10 | φ11.0 | 4.5/4.8 | 24 | PP/PE/POM/PTFE | PE/PVC/PP/PA6 |
11 | φ11.0 | 5.0/5.2 | 25 | PP/PE/POM/PTFE | PE/PVC/PP/PA6 |
12 | φ12.0 | 5.5 | 23 | PP/PE/POM/PTFE | PE/PVC/PP/PA6 |
廣泛應用于交通工具,通用機械,健身器械,家具以及衛浴等。